|
|
| МЕДИЦИНСКАЯ МАСКА |
| КОД ИЗДЕЛИЯ | ОПИСАНИЕ | СТАНДАРТ | ПЕРЕМЕННЫЕ | АТРИБУТЫ |
| Вес основания, г/м² | Толщина, мм | мд, Н/5см | Среднее растяжение, % | CD, Н/5см | Скорость впитывания, сек | Ширина, мм | Разделить совместное время |
|
| FMNWSBO185 | СПАНБОНД (ПП) - СНАРУЖИ СИНИЙ, 25Г Х 185ММ | Верхний предел | 26.25 | 0.30 | ≥40 | 120 | ≥23 | Н/Д | 186 | ≤2 |
| Цель | 25 | 0.25 | 80 | 185 |
| Нижний предел | 23.75 | 0.20 | 40 | 184 |
| FMNWSBO185P | СПАНБОНД (ПП) - СНАРУЖИ РОЗОВЫЙ, 25Г Х 185ММ | Верхний предел | 26.25 | 0.30 | ≥40 | 120 | ≥23 | Н/Д | 186 | ≤2 |
| Цель | 25 | 0.25 | 80 | 185 |
| Нижний предел | 23.75 | 0.20 | 40 | 184 |
| FMNWSBO185B | СПАНБОНД (ПП) - СНАРУЖИ ЧЕРНЫЙ, 25 Г Х 185 ММ | Верхний предел | 26.25 | 0.30 | ≥40 | 120 | ≥23 | Н/Д | 186 | ≤2 |
| Цель | 25 | 0.25 | 80 | 185 |
| Нижний предел | 23.75 | 0.20 | 40 | 184 |
| FMNWSBO185G | СПАНБОНД (ПП) - СНАРУЖИ ЗЕЛЕНЫЙ, 25 Г Х 185 ММ | Верхний предел | 26.25 | 0.30 | ≥40 | 120 | ≥23 | Н/Д | 186 | ≤2 |
| Цель | 25 | 0.25 | 80 | 185 |
| Нижний предел | 23.75 | 0.20 | 40 | 184 |
| ФМНВСБИ200 | СПАНБОНД (ПП) - ГИДРОФИЛЬНЫЙ ВНУТРИ, 25Г Х 200ММ | Верхний предел | 26.25 | 0.30 | ≥40 | 120 | ≥23 | ≤3 | 201 | ≤2 |
| Цель | 25 | 0.25 | 80 | 200 |
| Нижний предел | 23.75 | 0.20 | 40 | 199 |
| FMNWMBM175 | МЕЛТБЛУН (ПП) - СРЕДНИЙ, 25 Г Х 175 ММ | Верхний предел | 26.25 | 0.25 | ≥10 | 20 | ≥8 | Н/Д | 176 | ≤2 |
| Цель | 25 | 0.20 | 10 | 175 |
| Нижний предел | 23.75 | 0.15 | 0 | 174 |
|
| КОД ИЗДЕЛИЯ | ОПИСАНИЕ | СТАНДАРТ | ПЕРЕМЕННЫЕ | АТРИБУТЫ |
| Ширина, мм | Толщина, микроны | Удлинение, % | Диаметр, мм | Цвет | Материал | Разделить совместное время |
|
| ФМНБ305ММ | МОСТЬ НОСА 3 -0,5 ММ | Верхний предел | 3-5 | 0,5 - 0,85 | Н/Д | Н/Д | белый | Алюминий с покрытием | ≤2 |
| Цель |
| Нижний предел |
| FMRELP3MM | КРУГЛАЯ УШНАЯ ПЕТЛЯ 3ММ | Верхний предел | Н/Д | Н/Д | 1 | 3.2 | белый | спандекс и полиэстер | ≤2 |
| Цель | 3 | 3 |
| Нижний предел | 5 | 2.8 |